Ультразвуковое исследование (УЗИ)
Всем известно, какое важное значение имеет безошибочная постановка диагноза перед началом лечения. Ультразвуковое исследование (УЗИ) – это безболезненный качественный метод оценки органов и систем человека с помощью ультразвуковых волн. Зачастую пациенты задаются вопросом о вреде ультразвуковой диагностики. В 1979 г. было получено официальное заявление от Комитета биоэффектов Американского Института ультразвука об отсутствии вредного воздействия ультразвуковых исследований.
НЕЙРОСОНОГРАФИЯ (НСГ)
Самый современный и безопасный способ обследования головного мозга младенца, позволяющий выявить врожденные дефекты развития, опухоли и кисты, гидроцефалию, воспалительные процессы, кровоизлияние, оценить состояние головного мозга. УЗИ делают новорожденным до года, пока не закрылся родничок. Потом сделать это УЗИ будет невозможно. В плановом режиме оно назначается ребенку в 1 – 1,5 месяца. НСГ – это безболезненная процедура, не требующая специальной подготовки. И может проводиться даже, когда малыш спит.
УЗИ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов было включено в обязательное обследование новорожденных в 1 – 1,5 месяца. У большинства младенцев подозревается дисплазия, поэтому чтобы ее исключить на ранней стадии и проводится данное исследование. Почему важно так рано его проводить? До полугода лечение дисплазии ограничивается массажем, мягким пеленанием. А после полугода – жесткие гипсовые распорки, ограничивающие физическую активность и естественный ход развития ребенка.
Кроме того, записываться на УЗИ тазобедренных суставов необходимо в случае:
• Недоношенности
• Асимметрии кожных складок на ягодицах
• Разной длины ног
• «Щелчков» при отведении бедра
Подготовка к исследованию не требуется, но мамам стоит продумать нижнюю часть одежды малыша, чтобы она легко снималась.
Взрослым пациентам УЗИ суставов назначается при травмах, болях, отеках.
УЗИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
Проводится в качестве профилактики или по назначению врача. Объектами исследования выступают печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, селезенка, поджелудочная железа.
Показания к исследованию:
• Болезненное чувство в верхней части живота
• Повышенное газообразование
• Ощущение горечи во рту
• Тошнота, рвота, першение в горле при глотании
• Желтый налет на языке
Обязательна специальная подготовка! Накануне вечером непоздний легкий ужин, исключающий газообразующие продукты, такие как молоко, черный хлеб, бобовые, сырые овощи и фрукты. Последний прием пищи перед исследованием должен быть минимум за 6 часов до исследования. Младенцам до года исследование проводится через несколько часов после кормления перед следующим кормлением.
УЗИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Следует проводить при следующих показаниях:
• Резкая прибавка в весе (при недостатке гормона) или потеря (при избытке гормона)
• Постоянный прием гормональных препаратов
• Одышка, потливость, зябкость
• Нервозность
• Затруднения при глотании
• При выпадении волос
Ультразвуковое исследование покажет размер щитовидки, а также наличие опухолей и кист. Особой подготовки не требует, но пожилым людям можно пропустить прием пищи, чтобы избежать рвотного рефлекса.
УЗИ МОШОНКИ
Назначают, если получена травма или ушиб в области яичек, если есть жалобы на припухлости, боль, новообразования, при наличии крови в сперме, при бесплодии. Исследование позволяет обнаружить скопление жидкости, выявить наличие инородных тел, образование кист.
УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
УЗИ органов малого таза (матка и придатки) – один из самых информативных способов диагностики женских заболеваний. Может проводиться тремя способами: трансабдоминально, трансректально, трансвагинально. Детям делают УЗИ только трансабдоминально (наполненный мочевой пузырь). Для этого за час до исследования необходимо выпить около 800мл негазированной воды и не мочиться. Спектр диагностируемых заболеваний очень широк – это доброкачественные и злокачественные образования, патологии уретры, воспалительные процессы.
Стоимость услуг
Вид услуги | Цена, руб. |
---|---|
УЗИ верхних отделов ЖКТ (сифонная проба) | 1500 |
УЗИ полых органов (желудок, кишечник) | 1000 |
УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов с цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 1700 |
УЗИ щитовидной железы | 1100 |
Комплексное ультразвуковое обследование мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 1800 |
Комплексное ультразвуковое обследование мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) с цветным д | 2400 |
ТРУЗИ (УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков ректальным датчиком) | 1200 |
ТРУЗИ (УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, семенных пузырьков ректальным датчиком) | 1800 |
УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | 1300 |
УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков с цветным допплеровским картированием (ЦДК) и определением остаточной мочи | 1800 |
УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков с цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 1600 |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря,семенных пузырьков абдоминальным датчиком | 1100 |
УЗИ мошонки с цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 1600 |
УЗИ органов мошонки | 800 |
Доплерография сосудов полового члена | 1400 |
УЗИ почек | 900 |
УЗИ почек с цветным допплеровским картированием | 1600 |
УЗИ почек детям до 1 года | 1000 |
УЗИ почек и мочеточников | 1200 |
Определение остаточной мочи | 300 |
УЗИ мочевого пузыря | 1100 |
УЗИ мочевого пузыря с цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 1500 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально, через живот) | 1200 |
УЗИ малого таза (трансвагинально) + ЦДК | 1700 |
УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 1200 |
УЗИ забрюшинного пространства (почки,надпочечники,брюшная аорта,лимфоузлы) | 1000 |
УЗИ органов брюшной полости (печень,желчный пузырь,желчевыводящие протоки,поджелудочная железа, у детей до 1 года | 1600 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчевыводящих путей, поджелудочная железа | 1500 |
УЗИ органов брюшной полости (печень,желчный пузырь,желчевыводящие протоки,поджелудочная железа,селезенка) | 1700 |
УЗИ органов брюшной полости (печень,желчный пузырь,желчевыводящие потоки,поджелудочная железа,селезенка у детей до 1 года 2000 | 1800 |
Определении функции желчного пузыря с нагрузкой (3 исследования на 45 минут) | 1200 |
УЗИ желчного пузыря, печени и желчевыводящих потоков | 1000 |
УЗИ печени, желчного пузыря, желчевыводящих протоков, брюшная полость | 2500 |
УЗИ печени с цветным допплеровским картированием | 1500 |
УЗИ поджелудочной железы | 600 |
УЗИ поджелудочной железы с цветным допплеровским картированием | 1500 |
УЗИ селезенки | 600 |
УЗИ селезёнки с цветным допплеровским картированием | 1500 |
УЗИ мягких тканей с цветным доплеровским картированием(ЦДК) | 1500 |
УЗИ мягких тканей (в т.ч. липомы,грыжи) | 800 |
УЗИ надпочечников | 1000 |
УЗИ исследование вилочковой железы | 1100 |
УЗИ 1 триместр беременности (до 13 недели) | 1500 |
УЗИ 1 триместр (2 плода) | 2250 |
УЗИ 2-й триместр беременности (13-26 недель) | 1800 |
УЗИ 2-ий триместр ( 2 плода) | 2550 |
УЗИ 3-й триместр (с 27 недель) | 2500 |
УЗИ 3-ий триместр ( 2 плода) | 3750 |
Доплерография в акушерстве (с 14 недель) | 1200 |
Допплерография в гинекологии | 1000 |
3D/4D УЗИ плода | 3300 |
3D/4D УЗИ плода с цветным допплеровским картированием (ЦДК) (с 20-ти недель) | 4100 |
Мониторинг созревания фолликула — фолликулометрия (1 исследование) | 600 |
Контрольное УЗИ (медикаментозное прерывание беременности) | 500 |
УЗИ проходимости маточных труб | 6000 |
УЗИ молочных желез и региональных лимфатических узлов | 1400 |
УЗИ молочных желёз и регионарных лимфатических узлов с цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 1700 |
Нейросонография | 1500 |
Транскраниальное триплексное исследование сосудов велизиевого круга (ТКДС) | 2400 |
УЗИ-дупплекс внечерепных отделов плечеголовных артерий + ТКДС | 4000 |
УЗИ артерий головы и шеи (БЦА) | 2300 |
УЗ доплеровское исследование артерий рук | 1700 |
УЗ доплеровское исследование вен рук | 1600 |
УЗ доплеровское исследование вен ног | 1600 |
УЗ доплеровское исследование артерий и вен рук | 2800 |
УЗ доплеровское исследование артерий и вен ног | 3200 |
Доплерография одного сосуда | 500 |
УЗИ тазобедренных суставов детям до 1 года | 1000 |
УЗИ крупных суставов (1 сустав) | 900 |
УЗИ лимфатических узлов одной группы | 500 |
УЗИ плевральной полости (определение жидкости) | 1000 |
УЗИ слюнных желез | 1000 |
УЗИ наведение при манипуляциях | 600 |
ЭХО-кардиография | 2000 |
Статья носит рекомендательный характер и не заменяет очной консультации врача
ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ
Записаться можно по телефону: +7(495)120-06-01
